Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Jarak ke kota terdekat» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
| Kota | Wilayah | Jarak garis lurus | Arah | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Bandar Seri Bentan | — | 20 km garis lurus | U | 82.488 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tanjung Piayu | — | 46 km garis lurus | B | 52.162 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Batam City | — | 54 km garis lurus | BL | 1.411.731 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tanjung Balai Karimun | — | 115 km garis lurus | B | 170.469 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sungaiguntung | — | 117 km garis lurus | BD | 57.836 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Dabo | — | 157 km garis lurus | S | 50.644 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Selatpanjang | — | 194 km garis lurus | B | 147.888 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tembilahan | — | 200 km garis lurus | BD | 211.644 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kuala Tungkal | — | 223 km garis lurus | BD | 98.608 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Rengat | — | 257 km garis lurus | BD | 54.161 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bengkalis | — | 268 km garis lurus | B | 89.166 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Air Molek I | — | 280 km garis lurus | BD | 73.680 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pangkalan Kerinci | — | 295 km garis lurus | B | 126.598 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jambi | — | 298 km garis lurus | S | 945.977 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Perawang | — | 318 km garis lurus | B | 150.236 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pekanbaru | — | 339 km garis lurus | B | 1.226.041 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Muntok | — | 340 km garis lurus | S | 64.661 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Dumai | — | 345 km garis lurus | B | 323.944 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jakarta ibu kota negara | — | 848 km garis lurus | S | 40.545.126 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Jarak diukur garis lurus. Situs ini tidak punya mesin rute jalan.